Номер запчасти:

Тип двигателя: RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) (2008 - до н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
2.0 16V Turbo2008 - до н.в.F4R 811125 Кв - 170 Лс1998 См34бензинкупе
2.0 16V Turbo2008 - до н.в.F4Rt 811125 Кв - 170 Лс1998 См34бензинкупе
2.0 GT2008 - до н.в.F4R 800150 Кв - 204 Лс1998 См34бензинкупе
3.5 V6 (DT0P)2008 - до н.в.V4Y 713175 Кв - 238 Лс3498 См36бензинкупе
1.5 dCi2012 - до н.в.K9K 84681 Кв - 110 Лс1461 См34Дизелькупе
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - до н.в.M9R 802110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - до н.в.M9R 805110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - до н.в.M9R 814110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi2008 - до н.в.M9R 800127 Кв - 173 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi2008 - до н.в.M9R 809127 Кв - 173 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi2008 - до н.в.M9R 815127 Кв - 173 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)2008 - до н.в.M9R 816131 Кв - 178 Лс1995 См34Дизелькупе
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)2008 - до н.в.M9R 820131 Кв - 178 Лс1995 См34Дизелькупе
3.0 dCi (DT03)2008 - до н.в.V9X 791173 Кв - 235 Лс2998 См36Дизелькупе
3.0 dCi (DT03)2008 - до н.в.V9X 891173 Кв - 235 Лс2998 См36Дизелькупе
3.0 dCi2012 - до н.в.V9X 891177 Кв - 241 Лс2998 См36Дизелькупе


◄ Назад к выбору модели RENAULT